Products & Services
   
 

 

Products

Typical Properties

Primary Uses

Samples Of Products Applications

Product Brand Names

Product Grades and Datasheet

Material Safety Data Sheet

Plastic Technical Centre



TITANEX®

薄膜挤压
品级 熔融指数 密度 用途
LF1041 丁烯 1 0.922 特强薄膜,冰袋,重型用途包装袋,农业薄膜,工业包装袋,内衬。
LF1043 丁烯 1 0.920 米袋,运送袋,工业内衬。
LF1044 丁烯 1 0.918 米袋, 缠绕薄膜, 食品包装袋, 共混料。
LF2021 丁烯 2 0.922 特强薄膜,服装袋,工业与普通包装袋,内衬。
LF2024 丁烯 2.4 0.920 共混料, 内衬, 缠绕薄膜, 平挤薄膜, 尿布薄膜。
LF2824 丁烯 2.8 0.920 共混料,内衬,缠绕薄膜。
LF0754 已烯 0.7 0.920 运送袋, 米袋, 冰袋,缠绕薄膜,多层薄膜。
LF1051 已烯 1 0.922 高强度薄膜,垃圾袋。
LF1054 已烯 1 0.918 运送袋,米袋,缠绕薄膜, 多层薄膜和共混料。
LF2554 已烯 2.5 0.920 缠绕薄膜,高素质包装薄膜, 平挤薄膜,尿布薄膜,多层薄膜。
HF0961 已烯 0.1 0.950 杂货袋,购物袋,内衬。
HF1881 已烯 0.2 0.948 杂货袋,购物袋,内衬,特强薄膜。
         
注塑, 管材与滚塑
品级 熔融指数 密度 用途
LI2516 丁烯 25 0.918 家庭用品,盖子及玩具。
LI5011 丁烯 50 0.926 家庭用品,玩具,盖子,容器。
MR4086 丁烯 4 0.938 大型工业用槽,农业用槽与化学用槽,锥形体,箱,瓶盖。
HB0972 已烯 0.1 0.949 大型的运输箱和桶,家庭与工业用途的化学容器,卫生与化妆容器。
HP0891B 已烯 0.1 0.956 水管,工业管。
HJ4046 丁烯 4 0.957 大型重工业制品,运输货盘,工业用桶,垃圾桶。
HJ8048 丁烯 8 0.957 大型重工业制品,运输货盘,工业用桶,垃圾桶。
HI2081 丁烯 20 0.957 家庭用品, 食品容器, 桶, 圆珠笔体。
         
产品字首∶ 第一字母 第二字母  
  L - 线性低密度聚乙烯 F - 薄膜级 P - 管材
  M - 中密度聚乙烯 B - 吹塑级 R - 滚塑级
  H - 高密度聚乙烯 I - 注塑级 L - 线性低密度聚乙烯
  m - 茂金属线性低密度聚乙烯 M - 单丝  





   

© 2005 Titan Chemicals Corp Berhad